Servizio SPORT
Piazza S. Leone, 1 - 51100 Pistoia
Tel. 0573.374273-331 FAX 0573.374307
Piazza S. Leone, 1 - 51100 Pistoia
Tel. 0573.374273-331 FAX 0573.374307
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° orario | 2° orario | Sede | Indirizzo | Iscritti Frequentanti il corso | Disponibilitá residua | Iscritti in lista di attesa | ||
| AGLIANA | ||||||||
| Martedí 10.30-11.30 | Giovedí 10.30-11.30 | CIRCOLO SCINTILLA | VIA SAN MICHELE 12 | 4 | 16 | 0 | ||
| Lunedí 10.30-11.30 | Giovedí 10.30-11.30 | PALESTRA EGIZYA | VIA CANTONE 24 | 3 | 17 | 0 | ||
| Lunedí 9,40/10,40 | Giovedí 9,40/10,40 | PALESTRA EGIZYA | VIA CANTONE 24 | 17 | 3 | 0 | ||
| Martedí 10,40-11,40 | Venerdí 10,40-11,40 | PALESTRA EGIZYA | VIA CANTONE 24 | 19 | 1 | 0 | ||
| Martedí 15:30-16:30 | Venerdí 15:30-16:30 | PALESTRA EGIZYA | VIA CANTONE 24 | 20 | 0 | 0 | ||
| CHIESINA UZZANESE | ||||||||
| Lunedí 10:00-11:00 | Giovedí 10:00-11:00 | GYMNIC CENTER | ZONA DON CARLOS | 24 | 0 | 4 | ||
| Martedí 10:00-11:00 | Venerdí 10:00-11:00 | GYMNIC CENTER | ZONA DON CARLOS | 24 | 0 | 4 | ||
| MASSA E COZZILE | ||||||||
| Mercoledí 09:00-10:00 | Venerdí 09:15-10:15 | CIRCOLO VANGILE | VIA VANGILE 98 | 21 | 0 | 3 | ||
| Lunedí 15,00-16,00 | Mercoledí 15,00-16,00 | PALESTRA MY WELL ASD | VIA MAZZINI 4/5 | 1 | 19 | 0 | ||
| MONSUMMANO TERME | ||||||||
| Martedí 14:00 - 15:00 | Venerdí 14:00 - 15:00 | PALESTRA COMUNALE MONSUMMANO TERME | P.ZZA PERTINI 19 | 19 | 1 | 0 | ||
| Martedí 17:00-18:00 | Venerdí 17:00-18:00 | PALESTRA COMUNALE MONSUMMANO TERME | P.ZZA PERTINI 19 | 19 | 1 | 0 | ||
| MONTALE | ||||||||
| Martedí 15:00-16:00 | Giovedí 15:00-16:00 | CIRCOLO ARCI MONTALE | VIA MARTIRI DELLA LIBERTA` 54 | 3 | 17 | 0 | ||
| MONTECATINI TERME | ||||||||
| Martedí 11:00 - 12:00 | Giovedí 11:00 - 12:00 | ACTIVE FITNESS E SPORT | PIAZZA ITALIA N. 26 / 27 | 0 | 20 | 0 | ||
| Lunedí 10:00-11:00 | Venerdí 10:00-11:00 | MISERICORDIA MONTECATINI | VIA CAIROLI | 18 | 2 | 0 | ||
| Lunedí 11,00:12,00 | Venerdí 11,00:12,00 | MISERICORDIA MONTECATINI | VIA CAIROLI | 2 | 18 | 0 | ||
| Lunedí 15:00-16:00 | Giovedí 15:00-16:00 | MISERICORDIA MONTECATINI | VIA CAIROLI | 17 | 3 | 0 | ||
| Martedí 18:00-19:00 | Venerdí 18:00-19:00 | MISERICORDIA MONTECATINI | VIA CAIROLI | 4 | 16 | 0 | ||
| PESCIA | ||||||||
| Martedí 08,30-09,30 | Venerdí 08,30-09,30 | PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA | P.ZZA XX SETTEMBRE | 20 | 0 | 0 | ||
| Martedí 09,30-10,30 | Venerdí 09,30-10,30 | PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA | P.ZZA XX SETTEMBRE | 21 | 0 | 1 | ||
| Martedí 10,30-11,30 | Venerdí 10,30-11,30 | PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA | P.ZZA XX SETTEMBRE | 23 | 0 | 3 | ||
| Martedí 11:30-12:30 | Venerdí 11:30-12:30 | PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA | P.ZZA XX SETTEMBRE | 21 | 0 | 1 | ||
| PIEVE A NIEVOLE | ||||||||
| Martedí 15:00-16:00 | Venerdí 15:00-16:00 | PALESTRA COMUNALE PIEVE A NIEVOLE | VICINO AL CIMITERO | 21 | 0 | 1 | ||
| PISTOIA | ||||||||
| Lunedí 14:30 -15:30 | Giovedí 14:30 -15:30 | CAPOSTRADA legno rosso | CAPOSTRADA | 29 | 0 | 9 | ||
| Lunedí 09:20-10:20 | Venerdí 09:20-10:20 | CENTRO ARTI FISICHE | VIA SALUTATI 27 - ZONA BREDA | 20 | 0 | 0 | ||
| Mercoledí 11:00-12:00 | Venerdí 11:00-12:00 | CENTRO ARTI FISICHE | VIA SALUTATI 27 - ZONA BREDA | 19 | 1 | 0 | ||
| Martedí 10:00-11:00 | Giovedí 10:00-11:00 | FONDAZIONE TURATI | VIA MELANI 1 | 24 | 0 | 4 | ||
| Martedí 15:00-16:00 | Giovedí 15:00-16:00 | FONDAZIONE TURATI | VIA MELANI 1 | 24 | 0 | 4 | ||
| Martedí 15:30-16:30 | Giovedí 15:30-16:30 | IMMACOLATA | VICINO PORTA SAN MARCO | 25 | 0 | 5 | ||
| Martedí 16:30-17:30 | Giovedí 16:30-17:30 | IMMACOLATA | VICINO PORTA SAN MARCO | 25 | 0 | 5 | ||
| Martedí 17:30-18:30 | Giovedí 17:30-18:30 | IMMACOLATA | VICINO PORTA SAN MARCO | 24 | 0 | 4 | ||
| Mercoledí 16:00-17:00 | Venerdí 16:00-17:00 | IMMACOLATA | VICINO PORTA SAN MARCO | 18 | 2 | 0 | ||
| Martedí 10:00-11:00 | Giovedí 10:00-11:00 | MISERICORDIA PISTOIA | VICOLO S. CATERINA | 1 | 19 | 0 | ||
| Martedí 11:00-12:00 | Giovedí 11:00-12:00 | MISERICORDIA PISTOIA | VICOLO S. CATERINA | 0 | 20 | 0 | ||
| Martedí 08:00-09:00 | Giovedí 08:00-09:00 | MISERICORDIA VIA BONELLINA 1 | VIA BONELLINA 1 | 22 | 0 | 2 | ||
| Martedí 09:00-10:00 | Giovedí 09:00-10:00 | MISERICORDIA VIA BONELLINA 1 | VIA BONELLINA 1 | 20 | 0 | 0 | ||
| Martedí 10:00-11:00 | Giovedí 10:00-11:00 | MISERICORDIA VIA BONELLINA 1 | VIA BONELLINA 1 | 22 | 0 | 2 | ||
| Martedí 11:00-12:00 | Giovedí 11:00-12:00 | MISERICORDIA VIA BONELLINA 1 | VIA BONELLINA 1 | 22 | 0 | 2 | ||
| Martedí 14:00-15:00 | Giovedí 14:00-15:00 | MISERICORDIA VIA BONELLINA 1 | VIA BONELLINA 1 | 18 | 2 | 0 | ||
| Martedí 15:00-16:00 | Giovedí 15:00-16:00 | MISERICORDIA VIA BONELLINA 1 | VIA BONELLINA 1 | 19 | 1 | 0 | ||
| Martedí 16,00-17:00 | Giovedí 16:00-17:00 | MISERICORDIA VIA BONELLINA 1 | VIA BONELLINA 1 | 19 | 1 | 0 | ||
| Martedí 17:00-18:00 | Giovedí 17:00-18:00 | MISERICORDIA VIA BONELLINA 1 | VIA BONELLINA 1 | 18 | 2 | 0 | ||
| Martedí 10:00-11:00 | Giovedí 10:00-11:00 | SPORT E SALUTE | VIA P. DESIDERI 34 | 20 | 0 | 0 | ||
| Martedí 11,00-12,00 | Giovedí 11,00-12,00 | SPORT E SALUTE | VIA P. DESIDERI 34 | 15 | 5 | 0 | ||
| Martedí 11:00-12:00 | Giovedí 11:00-12:00 | SPORT E SALUTE | VIA P. DESIDERI 34 | 0 | 20 | 0 | ||
| Martedí 16:00-17:00 | Giovedí 16:00-17:00 | SPORT E SALUTE | VIA P. DESIDERI 34 | 20 | 0 | 0 | ||
| Martedí 9,00/10,00 | Giovedí 9,00/10,00 | SPORT E SALUTE | VIA P. DESIDERI 34 | 20 | 0 | 0 | ||
| PONTE BUGGIANESE | ||||||||
| Martedí 15:00-16:00 | Giovedí 15:00-16:00 | CENTRO PALA PERTINI PONTE BUGGIANESE | CENTRO PALA PERTINI | 18 | 2 | 0 | ||
| Martedí 16:00 - 17:00 | Giovedí 16:00 - 17:00 | CENTRO PALA PERTINI PONTE BUGGIANESE | CENTRO PALA PERTINI | 18 | 2 | 0 | ||
| QUARRATA | ||||||||
| Martedí 15:00-16:00 | Giovedí 15:00-16:00 | CENTRO FISIOTERAPICO MISERICORDIA QUARRATA | VIA BRUNELLESCHI 34-36 | 18 | 0 | 3 | ||
| Martedí 16:00-17:00 | Giovedí 16:00-17:00 | CENTRO FISIOTERAPICO MISERICORDIA QUARRATA | VIA BRUNELLESCHI 34-36 | 19 | 0 | 4 | ||
| SERRAVALLE PISTOIESE | ||||||||
| Lunedí 18,30-19,30 | Giovedí 18,30-19,30 | MISERICORDIA CASALGUIDI | P.ZZA V. VENETO 21 | 25 | 0 | 5 | ||
| Martedí 15 00 : 16 00 | Venerdí 15 00 :16 00 | MISERICORDIA CASALGUIDI | P.ZZA V. VENETO 21 | 21 | 0 | 1 | ||
| Martedí 16,00-17:00 | Venerdí 16:00-17:00 | MISERICORDIA CASALGUIDI | P.ZZA V. VENETO 21 | 21 | 0 | 1 | ||








