![]() |
RAPPORTO SULLO STATO DELLAMBIENTE DELLA PROVINCIA DI |
Hanno collaborato alla redazione del volume:
per la Regione Toscana : Lando Santoni, Massimo Baggiani, Vincenzo Montanaro, Riccardo Vigni
per IRPET : Giovanni Maltinti, Renata Caselli, Gaetano Colicigno, Isabella De Meo, Sabrina Iommi, Patrizia Lattarulo, Roberto Pagni, Monica Passarelli, Andrea Sbandati, Patrizia Ponticelli
per ARPAT : Alessandro Lippi, Lario Agati, Marco Mochi, Daniela Rossi Direzione Generale, Claudio Coppi, Carlo Bruscoli, Adelmo Corsini Dipartimento provinciale di Pistoia
per LaMMA: Bernardo Gozzini, Gaetano Zipoli, Alfonso Crisci
per lAmministrazione Provinciale di Pistoia: Delfo Valori, Roberto Talini, Lorenzo Cecchi de Rossi, Ivano Bechini, Elisabetta Giovannetti, Massimo Brancolini
Coordinamento: Lando Santoni, Mario Desideri, Paola Baldi -
Regione Toscana,
Renata Caselli - IRPET
Lario Agati, Daniela Rossi - ARPAT
Daniele Verdesca - (consulente scientifico ARPAT)
Ivano Bechini - Provincia di Pistoia
Si ringrazia per la collaborazione fornita lUfficio di Piano e lUfficio Caccia e Pesca della Provincia di Pistoia
SOMMARIO
| Presentazione | |||
| Le pressioni socio economiche | |||
| I fattori demografici | |||
| Gli insediamenti produttivi e la localizzazione delle attività economiche | |||
| Trasporti e mobilità | |||
| Relazioni tra attività agro-forestale e sistema ambientale | |||
| Agricoltura | |||
| Le attività forestali | |||
| Il turismo | |||
| Servizi idrici integrati e igiene urbana | |||
| I Servizi Idrici Integrati | |||
| La gestione dei servizi idrici al 1999 | |||
| Il Servizio di Igiene Urbana | |||
| Le aziende esistenti | |||
| Appendice | |||
| Lintervento dei comuni della Provincia di Pistoia in campo ambientale e del territorio | |||
| Sistema Territorio | |||
| Sistema forestale | |||
| Agroecosistema | |||
| Il vivaismo pistoiese | |||
| Fenomeni di degrado forestale | |||
| Prevenzione fitosanitaria nel florovivaismo | |||
| Sistema grotte | |||
| Progetto Bioitaly per applicazione direttiva Habitat | |||
| Aree da bonificare | |||
| Le industrie a rischio di incidenti rilevanti | |||
| Sistema acque | |||
| Lo stato delle falde: Il quadro di sintesi | |||
| Qualità delle acque superficiali: indice qualità globale (IQG) | |||
| Monitoraggio biologico dei corpi superficiali (EBI) | |||
| Monitoraggio residui fitofarmaci nei corsi dacqua: 1996-98 | |||
| La qualità delle acque potabili | |||
| Sistema Aria | |||
| Analisi climatologia del territorio della Provincia di Pistoia | |||
| Analisi climatologica della stazione di Pistoia | |||
| Monitoraggio dell'inquinamento dell'aria | |||
| Inquinamento acustico | |||
| Sistema energia | |||
| La pressione energetica del sistema industriale | |||
| Consumi energetici ed emissioni inquinanti del sistema trasporti | |||
| Recupero energetico da rifiuti | |||
| Energie rinnovabili | |||
| Fabbisogno termico ed elettrico nel settore civile | |||
| Sistema rifiuti | |||
| Gli Ambiti Ottimali | |||
| Produzione e Smaltimento di RSU | |||
| La campagna di monitoraggio dell'impianto di compostaggio per rsu "dano" | |||
| Le politiche dell'ambiente | |||
| le scelte dellamministrazione provinciale | |||
| la difesa del suolo | |||
| politiche per la gestione del territorio | |||
| la gestione dei rifiuti | |||
| Le aree protette | |||
| Dati sulla caccia e la pesca | |||
| protezione ambientale vigilanza e volontariato | |||
Allegato 1 - La gestione della riserva naturale del padule di Fucecchio |
|||
Allegato 2 - Riutilizzo delle
acque reflue nel settore vivaistico: Primi risultati della sperimentazione |
|||